Шасси Татра, Индия.




Азербайджан

Украина







РСЗО Верба





Азербайджан

Украина

Боевые комплексы РСЗО в составе автомобиля-шасси КрАЗ-6322 и артиллерийской части - реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» или 9К57 «Ураган».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Колёсная формула | 6х6 |
| Полная масса, кг | 18400 - 21600 |
| Двигатель | дизельный, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с. | 300...400 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |

Шасси специальное КрАЗ-7634НЕ предназначено для монтажа различного оборудования военного назначения. Используется по всем видам дорог и бездорожью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Колёсная формула | 8х8 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
| Грузоподъемность, кг | 27000 |
| Двигатель | дизельный, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с. | 400..500 |
| Максимальная скорость, км/час | 100 |
| Шины | 16.00R20; 45/65R22,5 |
| Максимально преодолеваемый подъем, % | 25 |
| Радиус поворота, м | 14 |

КрАЗ H30.1E
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колёсная формула | 8х6 |
| Грузоподъёмность, кг | 30 000 |
| Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом | ЯМЗ-6581.10-06 |
| Коробка передач механическая, двухдиапазонная,девятиступенчатая | ЯМЗ-2391 |
| Сцепление | ЯМЗ-184 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км | 41,7 |
| Шины | 445/65R22,5 |

КрАЗ-7133Н4
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колёсная формула | 8х4 |
| Грузоподъёмность, кг | 23 500 |
Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом |
ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Коробка передач механическая, пятиступенчатая | ЯМЗ-2381 |
| Сцепление | ЯМЗ-183 |
| Контрольный расход топлива, куб м/100 км | 35 |
| Шины | 12.00R20 |

Автомобили-шасси КрАЗ-6322(1) предназначены для монтажа установок специального назначения, в том числе военного оборудования, бортовых платформ. Может эксплуатироваться по всем видам дорог и бездорожью
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Колёсная формула | 6х6 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10900 - 11600 |
| Грузоподъемность, кг | 11400 - 20600 |
| Двигатель | дизельный, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с. | 300...400 |
| Максимальная скорость, км/час | 100 |
| Шины | 525/70R21; 530/70-21; 445/65R22,5; 16.00R20; 1300х530-533 |
| Максимально преодолеваемый подъем, % | 60 |
| Максимально преодолеваемый боковой уклон, град | 25 |


РСЗО Верба
